Цены предоставлены для ознакомительных целях
и не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ).
Примечание:
- Стоимость операции включает стоимость расходных материалов
- Пребывание в стационаре оплачивается полностью согласно прейскуранту
- В стоимость операции включены перевязки, выполняемые во время пребывания в стационаре
- Последующие перевязки после выписки из стационара включены в стоимость операции
- Цены могут быть выше (ниже) оговоренных настоящим прейскурантом пределов, в связи с увеличением (уменьшением) объёма выполняемых услуг, после дополнительных консультаций
- Наркоз оплачивается отдельно
- Импланты не входят в стоимость операции
Пластика лица
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластическая операция в области подбородка или щеки | А16.02.014 | нет | |||
Face lifting (подтяжка лица) | 400 000 | Н | 2 | ||
Face lifting (подтяжка лица) повторный | 500 000 | Н | 2 | ||
Face lifting (подтяжка лица) (при согласии на съёмку) | 350 000 | Н | 2 | ||
Короткорубцовый фейслифтинг | 350 000 | Н | 2 | ||
Удаление комочков Биша 1 категории | 60 000 | Н | Дневной стационар | А16.01.034.009 | |
Комплексная омолаживающая пластика лица | 1 000 000 | Н | 2 | А16.02.014 |
Пластика шеи
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластика шеи (имплант не входит в стоимость операции) | |||||
Пластическая операция в области подбородка или щеки | A16.01.034.008 | нет | |||
Липосакция подбородочной области/ Классическая | 60 000 | м/а | Дневной стационар | A16.30.058.017 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и/или искусственных имплантов | A16.23.042.001 | нет | |||
Пластика подбородка с использованием имплантов | 70 000 | м/а | Дневной стационар | А16.30.058.017 | |
Пластическая операция в области подбородка или щеки | A16.30.058.008 | нет | |||
Платизмопластика (передняя) | 70 000 | Н | 1 | ||
Платизмопластика (боковая) | 50 000 | Н | 1 | А16.30.058.009 |
Пластика верхних век
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластика верхних век | |||||
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей | А16.26.111 | нет | |||
Пластика верхних век | 70 000 | м/а | Дневной стационар | А16.26..111.001 | |
Пластика верхних век (расширенная) | 70 000 | А16.26.111 | |||
Устранение эпикантуса | А16.26.111.010 | нет | |||
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей | А16.26.111 | нет | |||
Пластика верхних и нижних век | 160 000 | м/а | 1 | ||
Удаление ксантелазмы век | 20 000 | м/а | 1 |
Пластика нижних век
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластика нижних век | |||||
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей | А16.26.111 | нет | |||
Пластика нижних век | 90 000 | м/а | 1 | А16.26.111.004 | |
Пластика нижних век (расширенная) | 100 000 | м/а | 1 | А16.26.111.007 |
Пластика бровей и лба
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластика бровей и лба | |||||
Контурная пластика лица | A16.07.022 | нет | |||
Прямой лифтинг брови (1 бровь) 1 степень | 25 000 | м/а | Дневной стационар | А16.26.021.001 | |
Эндоскопический лобно-височный лифтинг | 170 000 | Н | 1 | А16.30.058.005 | |
Эндоскопический височный лифтинг (в дополнении к услугам) | 55 000 | Н | 1 | А16.30.058.004 | |
Эндоскопический височный лифтинг | 100 000 | н | 1 | А16.30.058.004 | |
Лифтинг средней трети лица 1 категория | 150 000 | Н | 1 | А16.26.021.001 | |
Лифтинг средней трети лица 2 категория | 170 000 | Н | 1 | А16.26.021.001 | |
Эндоскопическая подтяжка верхней 2/3 лица | 250 000 | Н | 1 | А16.26.021.001 |
Пластика губ
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Контурная пластика лица | A16.07.022 | нет | |||
Аутотрансплантация губ | 20 000 | м/а | Дневной стационар | А16.07.084 | |
Удаление геля из губ (1 губа) | 40 000 | м/а | Дневной стационар | А16.07.084 | |
Подтяжка верхней губы (Булхорн) | 60 000 | м/а | Дневной стационар | А16.07.083 |
Пластика ушных раковин
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластика ушных раковин | |||||
Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин | A16.25.021.001 | нет | |||
Отопластика | м/а | Дневной стационар | |||
1 ухо | 53 000 | ||||
2 уха | 80 000 | ||||
Устранение дефекта ушной раковины | A16.25.021 | нет | |||
Коррекция мочки уха (1 ухо) | 25 000 | м/а | Дневной стационар |
Липофилинг
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластическая операция в области подбородка или щеки | A16.03.012 | нет | |||
Контурная пластика лица | А16.07.022 | нет | |||
Липофилинг параорбитальных областей | 40 000 | м/а | Дневной стационар | А16.01.036.001 | |
Липофилинг лица | 100 000 | А16.01.036.001 | |||
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) | А16.01.036.001 | нет | |||
Липофилинг височной области | 40 000 | м/а | Дневной стационар | А16.01.036.001 | |
Липофилинг кистей рук | 50 000 | м/а | Дневной стационар | А16.01.036.001 | |
Пластическая операция в области подбородка или щеки | A16.03.012 | нет | |||
Липофилинг скул | 45 000 | м/а | Дневной стационар | А16.01.036.001 | |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) | м/а | A16.01.036.001 | нет | ||
Липофилинг ягодиц | 150 000 | м/а | Дневной стационар | А16.01.036.001 | нет |
Липофилинг груди 1 категории (1 молочная железа) | 45 000 | м/а | Дневной стационар | А16.01.036.001 | нет |
Липофилинг груди 2 категории (1 молочная железа) | 60 000 | м/а | Дневной стационар | А16.01.036.001 | нет |
Липофилинг больших половых губ | 60 000 | м/а | Дневной стационар | А16.01.036.001 | нет |
Отдельные участки лица или тела 1 зона (5 кв. см) | 40 000 | м/а | Дневной стационар | А16.01.036.001 | нет |
Пластика носа
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластика носа | А16.07.062 | нет | |||
Ринопластика 1-я категория сложности | 250 000 | ||||
Ринопластика 2-я категория сложности | 300 000 | ||||
Ринопластика (коррекция кончика носа) | 170 000 | ||||
Ринопластика коррекция (2-й этап) | 40 000 |
ЛОР – операции
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
ЛОР – операции | |||||
Септопластика | A16.08.013 | нет | |||
Септопластика | 45 000 | Н | 2 | ||
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | A16.08.010.001 | нет | |||
Вазотомия нижних носовых раковин | 20 000 | Н | 2 | А16.08.010.001 | |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | A16.08.010.001 | нет | |||
Септопластика | A16.08.013 | нет | |||
Септопластика + вазотомия нижних носовых раковин | 60 000 | Н | 2 | A16.08.013 | |
Рассечение синехий | 15 000 | Н | 2 | А16.08055 | |
Эндоскопическая гайморотомия (удаление кист, инородных тел из верхнечелюстной пазухи носа) | 40 000 | Н | 2 | А16.08.017.001 | |
Эндоскопическая резекция средних носовых раковин | 30 000 | Н | 1 | А16.08.010.002 | |
Закрытие перфорации носовой перегородки | 60 000 | Н | 1 | А16.08.013.002 |
Пластика живота (абдоминопластика)
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластика живота (абдоминопластика) | |||||
Пластика передней брюшной стенки | А16.30.028 | нет | |||
Коррекция рубца после кесарева сечения | 100 000 | Н | 2 | А16.01.023.001 | |
Абдоминопластика 1 категория сложности | 250 000 | Н | 2 | А16.30.008 | |
Абдоминопластика 2 категория сложности | 300 000 | Н | 2 | А16.30.008 | |
Абдоминопластика 3 категория сложности | 400 000 | Н | 2 | А16.30.008 | |
Круговой бодилифтинг 1 категория | 500 000 | Н | 2 | А16.30.008 |
Пластика грыж
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластика грыж (сетчатый эндопротез не входит в стоимость операции) | |||||
Оперативное лечение пупочной грыжи | А16.30.002 | нет | |||
Пластика пупочной грыжи | 30 000 | ||||
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | A16.30.001 | нет | |||
Пластика паховой грыжи | 35 000 | м/а | 1 | ||
Пластика бедренной грыжи | 25 000 | м/а | 1 | ||
Грыжесечение при грыже белой линии живота (лёгкая форма) | A16.30.004.001 | нет | |||
Пластика грыжи белой линии живота | 40 000 | Н | 2 | A16.30.004.001 | |
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | A16.30.004.012 | нет | |||
Пластика послеоперационной вентальной грыжи | 40 000 | Н | 2 |
Пластика молочных желез
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластика молочных желез (имплант не входит в стоимость операции) | |||||
Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | A16.20.085.004 | нет | |||
Установка грудного экспандера | 50 000 | А16.01.010.004 | |||
Маммопластика | A16.20.085 | нет | |||
Увеличение (протезирование) молочных желез 1-ая категория сложности (без стоимости импланта) | 200 000 | Н | 2 | ||
Увеличение (протезирование) молочных желез 2-ая категория сложности (без стоимости импланта) | 250 000 | Н | 2 | ||
Увеличение (протезирование) молочных желез 3-ая категория сложности (без стоимости импланта) | 280 000 | Н | 2 | ||
Удаление импланта, трансплантата | А16.30.26 | нет | |||
Удаление одного импланта | 40 000 | Н | 1 | ||
Замена одного импланта | 50 000 | Н | 1 | ||
Маммопластика | A16.20.085 | нет | |||
Устранение (тубулярной) деформации одной молочной железы | 120 000 | Н | 1 | ||
Подтяжка молочных желез при птозе II степени (мастопексия) с протезированием (без стоимости импланта) | 300 000 | Н | 2 | ||
Подтяжка молочных желез при птозе III степени (мастопексия) с протезированием (без стоимости импланта) | 320 000 | Н | 2 | ||
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) | A16.20.085.011 | нет | |||
Подтяжка молочных желез I категории сложности (мастопексия) | 250 000 | Н | 2 | ||
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) | A16.20.085.012 | нет | |||
Подтяжка молочных желез II категории сложности (мастопексия) | 290 000 | Н | 2 | ||
Подтяжка одной молочной железы (мастопексия) | 130 000 | Н | 2 | нет | |
Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа | A16.20.085.008 | нет | |||
Редукционная маммопластика 1 категории | 300 000 | Н | 2 | ||
Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т | A16.20.085.009 | нет | |||
Редукционная маммопластика 2 категории | 400 000 | Н | 2 | ||
Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | A16.20.086 | нет | |||
Пластика ареолы (1 грудь) | 25 000 | Н | 1 | ||
Пластика втянутого соска (1 грудь) | 25 000 | Н | 1 | А16.20.086.001 | нет |
Коррекция ареолярного комплекса молочных желез | A16.20.086 | нет | |||
Удаление геля из одной груди 1 категория | 25 000 | Н | 1 | А16.30.026 | |
Удаление геля из одной груди 2 категория | 45 000 | Н | 1 | А16.30.026 | |
Мастэктомия | А16.20.043 | нет | |||
Гинекомастия I категории (с 1 стороны) | 40 000 | м/а | 1 | А16.21.027 | |
Гинекомастия II категории (с 1 стороны) | 45 000 | м/а | 1 | А16.21.027 |
Липосакция
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Липосакция | |||||
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | A16.01.006 | нет | |||
Липосакция 1-й зоны / Классическая | 60 000 | м/а | 1 | А16.01.034 | |
Липосакция комплексная | 800 000 | м/а | 1 | А16.01.034 |
Пластика ягодиц
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластика ягодиц (имплант не входит в стоимость операции) | |||||
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | A11.01.012 | нет | |||
Протезирование ягодиц | 250 000 | Н | 2 | А16.30.058.012 | |
Подтяжка ягодиц с помощью аутодермального кожного лоскута | 150 000 | Н | 2 | А16.30.058 | |
Подтяжка ягодиц с помощью аутодермального кожного лоскута с протезированием (без стоимости импланта) | 200 000 | Н | 2 | А16.30.058 |
Пластика рук
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластика рук | |||||
Иссечение поражения кожи | А16.01.005 | нет | |||
Брахиопластика (удаление избытков тканей в области внутренней поверхности плеча) | 160 000 | м/а | 1 | А16.01.035.003 |
Пластика ног
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластика ног (имплант не входит в стоимость операции) | |||||
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | A11.01.012 | нет | |||
Круропластика (увеличение голени) (без стоимости импланта) | 100 000 | Н | 2 | А16.30.058.011 | |
Иссечение поражения кожи | А16.01.005 | нет | |||
Подтяжка бедер (удаление избытков ткани в области внутренней поверхности бедра) 1 категория | 120 000 | Н | 1 | А16.01.035.002 | |
Подтяжка бедер (удаление избытков ткани в области внутренней поверхности бедра) 2 категория | 170 000 | Н | 1 | А16.01.035.002 |
Удаление новообразований
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Удаление новообразований | |||||
Удаление доброкачественных новообразований кожи | A16.01.017 | нет | |||
Удаление (иссечение) кожного образования размером до 0,5 см хирургическим методов | 2 500 | Амбулаторно | |||
Удаление кожного образования размером до 1 см | 3 000 | Амбулаторно | |||
Иссечение кожного образования размером 1 см | 5 400 | Амбулаторно | |||
Иссечение кожного образования размером более 1 см | 7 500 | Амбулаторно | |||
Иссечение кожного образования размером 2 – 5 см с пластикой местными тканями (ротационным или другими видами лоскутов) | 25 000 | Дневной стационар | |||
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | A16.01.018 | нет | |||
Удаление подкожного образования 1 категория | 3 500 | м/а | Дневной стационар | А16.01.018 | |
Удаление подкожного образования 2 категория | 12 000 | м/а | Дневной стационар | А16.01.018 | |
Удаление атеромы | A16.01.016 | нет | |||
Удаление атеромы до 1 см в диаметре | 4 000 | м/а | Дневной стационар | ||
Удаление атеромы более 1,5 см в диаметре | 6 500 | м/а | Дневной стационар | А16.01.018 |
Пластика и лечение рубцов
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пластика и лечение рубцов (суммарная длина рубца) | |||||
Иссечение рубцов кожи | A16.01.023 | нет | |||
Иссечение линейного рубца длиной до 5 см | 5 500 | м/а | Дневной стационар | ||
Иссечение линейного рубца длиной до 10 см | 11 000 | м/а | Дневной стационар | ||
Иссечение линейного рубца длиной до 20 см | 20 000 | Дневной стационар | |||
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | А16.01.031.001 | нет | |||
Иссечение рубца длиной до 5см с пластикой местными тканями (Z- пластика) | 15 000 | м/а | Дневной стационар | ||
Иссечение рубца до 10 см с пластикой местными тканями ( Z- пластика, ротационный или другие виды лоскутов) | 25 500 | м/а | Дневной стационар | ||
Иссечение рубца более 10 см с пластикой местными тканями ( Z-пластика, ротационный или другие виды лоскутов) | 45 000 | Н | 1 | ||
Перекрестная кожная пластика | A16.01.010.004 | нет | |||
Устранение рубцовой деформации тканей с использованием экспандеров: | Н | 1 | |||
1-ый этап: установка экспандера (без стоимости экспандера) | 50 000 | А16.01.031 | |||
2-ой этап: иссечение рубца, перемещение лоскутов | 50 000 | А16.01.023 | |||
Пластика свободной кожей 5×5 см | 20 000 | м/а | Дневной стационар | А16.01.023 |
Эстетическая гинекология
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Эстетическая гинекология (пластические операции на женских половых органах) | |||||
Резекция малых половых губ | A16.20.098 | нет | |||
Пластика малых половых губ | 60 000 | ||||
Пластика больших половых губ | 60 000 | ||||
Декапюшенирование клитора | 20 000 |
Пребывание в стационаре
Наименование процедуры | Стоимость в рублях | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Пребывание в стационаре (койко-место) | ||||
Одноместная палата (за сутки) | 11 000 | B01.057.006 | нет | |
Двухместная палата (за сутки) | 10 000 | B01.057.006 | ||
Дневной стационар – одноместная палата | 2 500 | B01.057.006 | ||
Дневной стационар – двухместная палата | 2 500 | B01.057.006 |
Консультации
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Консультации | |||||
Приём (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | В01.057.003 | нет | |||
Консультация врача - пластического хирурга первичная | 1 000 | ||||
Ежедневный осмотр врачом-пластическим хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | В01.057.006 | нет | |||
Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | В01.028.001 | нет | |||
Консультация хирурга – отоларинголога первичная | 1 500 | ||||
Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | В01.028.002 | нет | |||
Консультация хирурга – отоларинголога повторная | 1 200 | ||||
Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | В01.057.001 | ||||
Консультация микрохирурга, пластического хирурга первичная | 1 800 | ||||
Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | В01.057.002 | ||||
Консультация микрохирурга, пластического хирурга повторная | 1500 | нет | |||
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом- реаниматологом первичный | B01.003.001 | нет | |||
Первичная консультация врача-анестезиолога-реаниматолога |
Анестезиологическое пособие
Наименование процедуры | Стоимость операции,в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Анестезиологическое пособие | |||||
Сочетанная Анестезия | В01.003.004.011 | нет | |||
Внутривенная седация (до 1 ч.) | 5 500 | В01.003.004 | |||
Внутривенная седация (до 2 ч.) | 7 500 | В01.003.004 | |||
Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) | В01.003.004.012 | нет | |||
Анестезиологическое пособие 1-ая категория (длительностью до 2-х часов) | 15 500 | В01.003.004 | |||
Анестезиологическое пособие 2-ая категория (длительностью до 3-х часов) | 20 500 | В01.003.004 | |||
Анестезиологическое пособие 3-ая категория (длительность до 5-ти часов ) | 25 500 | В01.003.004 | |||
Анестезиологическое пособие 4 категория (свыше 5-ти часов) | 30 500 | В01.003.004 |
Обследования
Наименование процедуры | Стоимость, в рублях | Обезбол* | Время пребывания в стационаре, в днях | Код услуги | Государственная гарантия |
Обследования | |||||
Система органов кроветворения и кровь | A09.05 | нет | |||
Обследование предоперационное | 5 000 |